A cura di Assobirra
Pubblicato su www.assobirra.it
SOMMARIO: Introduzione – Il Settore Birrario In Italia . Dati Di Sintesi . Schema Di Fabbricazione . Materie Prime . Birra .Malto . Luppolo . Il Mercato Delle Bevande In Italia . La Birra Dalla A Alla Z .
Rif. Temporale: Autunno 2006
DATI DI SINTESI .
SCHEMA DI FABBRICAZIONE .
MATERIE PRIME .
BIRRA: .Unità produttive in Italia – Andamento dell’occupazione – Riferimenti aziende associate – Principali marchi in Italia – Mercato della birra in Italia – Analisi della stagionabilità della birra – Consumo pro capite di birra -Consumo di birra in italia – Offerta Produzione di birra nei Paesi UE -Consumo pro capite di birra nei Paesi UE -Importazioni ed esportazioni di birra in Italia -Importazioni di birra in Italia – Esportazioni di birra in Italia Vendite di birra per fasce di gradazione -Vendite di birra per canale distributivo – Vendite di birra per contenitore -Produzione per contenitore nei Paesi UE – Accise sulle bevande alcoliche in Italia – Accise sulla birra in Europa — Accise sul vino in Europa — Accise sugli spiriti in Europa
MALTO:. Unità produttive ed occupazione in Italia – Produzione italiana di malto -Importazioni di malto in Italia
LUPPOLO: Importazioni di luppolo in Italia
IL MERCATO DELLE BEVANDE IN ITALIA: Consumi di alcolici in Italia – Consumi di bevande in Italia – Pubblici esercizi in Italia
LA BIRRA DALLA A ALLA Z: . Gli ingredienti – Come gustarla al meglio – A tavola con ogni piatto – Le tipologie principali
Per accedere e scaricare integralmente il Report ASSOBIRRA (italiano/inglese)
www.assobirra.it/annual_report/2006/annual_report2006.pdf
Il Mercato della Birra in Italia
Beer Market in Italy
ANNO year | PRODUZIONE production (000 hl) | IMPORTAZIONI import (000 hl) | ESPORTAZIONI export (000 hl) | CONSUMI consumption (000 hl) | PROCAPITE per capita (litres) |
1980 | 8.569 | 3.154 | (217) | 9.539 | 16.7 |
1990 | 12.153 | 2.420 | (201) | 14.372 | 25.1 |
1991 | 11.827 | 2.476 | (165) | 14.138 | 24.9 |
1992 | 12.161 | 2.747 | (146) | 14.762 | 25.9 |
1993 | 11.715 | 2.826 | (217) | 14.324 | 25.1 |
1994 | 12.098 | 3.154 | (242) | 15.010 | 26.2 |
1995 | 11.990 | 2.979 | (439) | 14.530 | 25.4 |
1996 | 11.117 | 3.069 | (428) | 13.758 | 24.0 |
1997 | 11.455 | 3.341 | (261) | 14.535 | 25.4 |
1998 | 12.193 | 3.681 | (373) | 15.501 | 26.9 |
1999 | 12.179 | 3.875 | (379) | 15.675 | 27.1 |
2000 | 12.575 | 4.142 | (428) | 16.289 | 28.1 |
2001 | 12.782 | 4.414 | (502) | 16.694 | 28.9 |
2002 | 12.592 | 4.437 | (689) | 16.340 | 28,2 |
2003 | 13.673 | 4.664 | (884) | 17.453 | 30,0 |
2004 | 13.170 | 4.873 | (849) | 17.194 | 29,6 |
2005 | 12.798 | 5.258 | (716) | 17.340 | 29,7 |
Fonte/Source: Elaborazioni Beverfood su dati Assobirra
Per accedere e scaricare integralmente il Report ASSOBIRRA (italiano/inglese)