I primi dati sulla raccolta di olive indicano un peggioramento del quadro produttivo delineato in via preliminare a settembre. Secondo l’aggiornamento previsionale elaborato dall’Ismea e Unaprol, la produzione della campagna 2020-21 dovrebbe attestarsi a 255 mila tonnellate, con una riduzione del 30% sullo scorso anno.
A condizionare la raccolta è soprattutto l’alternanza tra anno di carica e anno di scarica al Sud, dove Puglia, Calabria e Sicilia fanno registrare contrazioni rispettivamente del 43%, 38% e 15%. Al Centro Nord si confermano, invece, le previsioni piuttosto rosee di inizio autunno con incrementi del 31% in Toscana, 8% nel Lazio, 70% in Umbria e del 100% in Liguria, dopo gli scarsi livelli dello scorso anno. In generale, comunque, ci si attende in tutta la Penisola un olio di elevata qualità grazie all’ottima fioritura, a condizioni meteo non avverse e ai limitati attacchi della mosca olearia.
STIMA DELLA PRODUZIONE NAZIONALE 2020 OLIO DI OLIVA | ||
REGIONI | TONNELLATE | VAR % SU 2020/2019 |
PIEMONTE | 4 | 50% |
LOMBARDIA | 307 | 150% |
TRENTINO A. ADIGE | 224 | 150% |
VENETO | 800 | 150% |
FRIULI VEN. GIULIA | 86 | 50% |
LIGURIA | 2.895 | 100% |
EMILIA ROMAGNA | 1.178 | 50% |
TOSCANA | 13.010 | 31% |
UMBRIA | 6.500 | 70% |
MARCHE | 2.800 | 15% |
LAZIO | 11.823 | 8% |
ABRUZZO | 6.923 | -22% |
MOLISE | 2.215 | -23% |
CAMPANIA | 13.689 | -12% |
PUGLIA | 121.161 | -43% |
BASILICATA | 5.578 | -14% |
CALABRIA | 32.005 | -38% |
SICILIA | 29.200 | -15% |
SARDEGNA | 4.760 | 9% |
ITALIA | 255.157 | -30% |
Fonte: stime Ismea – Unaprol al 17/11/2020