La premiazione dei vincitori “birra dell’anno 2011” si è svolta a SAPORE 2011 (Rimini Fiera,) nell´area dei Microbirrifici. Primo classificato al concorso, organizzato in collaborazione con Unionbirrai, è stato il suo produttore, il Birrificio del Ducato di Roncole Verdi di Busseto (Parma). Il Birrificio, oltre al premio speciale Birrificio dell´Anno 2011, si è anche aggiudicato il primo posto nelle categoria n. 1 (birre chiare, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca), con la ´Via Emilia´, nella 13 ( birre scure alto grado alcolico, di ispirazione belga) con la ´Chimera´, nella 15 (birre affumicate) con la ´Wedding Rauch´, nella 16 (birre affinate in legno) con ´L´Ultima Luna´ e, infine, nella categoria delle birre acide (19) con ´La Luna Rossa´.
Dalla gara di quest´anno sono emerse molte novità, provenienti soprattutto da birrifici che hanno aperto i battenti da pochi anni, alcuni addirittura da pochi mesi. E´ il caso del Piccolo Birrificio Clandestino di Livorno (primo posto nella categoria 6, birre ad alto grado alcolico di ispirazione anglo-americana) con la Santa Giulia, del birrificio Foglie D´Erba di Forni di Sopra . Udine (1° posto nella categoria n. 5, birre luppolate di ispirazione angloamericana) con la Babél, e del Birrificio Rurale di Certosa di Pavia, che si è aggiudicata il podio nella categoria n. 8 (Birre scure, alto grado alcolico, di ispirazione anglo-americana) con la Castigamatt. Ottime conferme per alcuni nomi ´storici´ del movimento italiano della birra artigianale, come Baladin, prima con la birra ´Xyauyu 2005 Oro´ nella categoria 9, birre ad alto grado alcolico di inspirazione angloamericana e ´Lurisia 6´, in vetta nella categoria 14 (birre con spezie e/o cereali). Terzo posto invece per Birra del Borgo, nella categoria 17 ´Birre alla frutta´ con la ´Equilibrista´.
Altri risultati: nella categoria 2 (birre ambrate e scure a basso grado alcolico di ispirazione tedesca) ha primeggiato il birrificio Rienzbrau con La Nera, nella 3 (birre ad alto grado alcolico di ispirazione tedesca) Statalenove con Almamater, nella 4 (birre a basso grado alcolico di ispirazione anglosassone) Birrificio B94 con Terrarossa, nella 7 (birre scure, basso grado alcolico d´ispirazione angloamericano) Lungo Sorso con Ciculatera, nella 10 (birre con frumento maltato d´ispirazione tedesca) il Birrone con la Cibus, nella 11 (birre chiare, basso grado alcolico, d´ispirazione belga) Brùton con Bianca, nella 12 (birre chiare, alto grado alcolico, d´ispirazione belga) Rubiu con Flavia, nella 17 (birre alla frutta) Birra Pasturana con Filo Forte d´Oro, nella 18 (birre alla castagna) San Michele con Norma e, infine, nella 20 (birre al miele) Bi-Du con Ley Line.
Particolarmente soddisfatto di questo successo si è detto il presidente di Unionbirrai, Simone Monetti. ´Quest´anno l´organizzazione è stata molto buona sin dall´inizio, con la ri-formulazione delle categorie e del sistema dei giudici. Un bilancio positivo comunque già a partire dal numero di iscrizioni: 82 birrifici iscritti con 386 birre partecipanti. I numeri lusinghieri della edizione 2010 ( 56 birrifici per 308 birre) sono stati abbondantemente superati, con un incremento del 46% dei produttori e del 25% delle birre in gara´.
CLASSIFICA | BIRRIFICIO | BIRRA |
Categoria 1: Birre chiare, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca | ||
1° classificato | BIRRIFICIO DEL DUCATO | VIAEMILIA |
2° classificato | LA BIRRA DI MENI | DURGNÊS |
3° classificato | BIRRIFICIO ENDORAMA | GOLCONDA |
Categoria 2: Birre ambrate e scure, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca | ||
1° classificato | RIENZBRÄU | LA NERA |
2° classificato | DOPPIO MALTO | RUST ALE |
3° classificato | LA COTTA | AMBRATA D. MALTO |
Categoria 3: Birre ad alto grado alcolico, di ispirazione tedesca | ||
1° classificato | STATALENOVE | ALMAMATER |
2° classificato | RIENZBRÄU | DOPPELBOCK |
3° classificato | BIRRIFICIO LAMBRATE | LAMBRATE |
Categoria 4: Birre a basso grado alcolico, di ispirazione anglosassone | ||
1° classificato | BIRRIFICIO B94 | TERRAROSSA |
2° classificato | BACHEROTTI | AMBRATA |
3° classificato | BIRRANOVA | LINFA |
Categoria 5: Birre luppolate, di ispirazione angloamericana | ||
1° classificato | FOGLIE D’ERBA | BABÉL |
2° classificato | BIRRIFICIO MENARESTA | 22 LA VERGUENZA |
3° classificato | DOPPIO MALTO | BITTERLAND |
Categoria 6: Birre ad alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana | ||
1° classificato | P. BIRRIFICIO CLANDESTINO | SANTA GIULIA |
2° classificato | BIRRIFICIO SANT’ANDREA | ROSSA DEL GALLO |
3° classificato | SAN MICHELE | CARMEN |
Categoria 7: Birre scure, basso grado alcolico, di ispirazione angloamericana | ||
1° classificato | LUNGO SORSO | CICULATERA |
2° classificato | BIRRIFICIO GECO | PECORA NERA |
3° classificato | BIRRIFICIO ENDORAMA | MILKYMAN |
Categoria 8: Birre scure, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana | ||
1° classificato | BIRRIFICIO RURALE | CASTIGAMATT |
2° classificato | BIRRIFICIO CIVALE | IMPERIOSA |
3° classificato | BI-DU | CONFINE |
Categoria 9: Birre ad alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana | ||
1° classificato | BALADIN | XYAUYU 2005 ORO |
2° classificato | BIRRA DELL’ELBA | 666 |
3° classificato | BIRRIFICIO TROLL | GEISHA |
Categoria 10: Birre con frumento maltato, di ispirazione tedesca | ||
1° classificato | BIRRONE | CIBUS |
2° classificato | BIREN | CHARLOTTE |
3° classificato | MANERBA BREWERY | HEFEWEIZEN |
Categoria 11: Birre chiare, basso grado alcolico, di ispirazione belga | ||
1° classificato | BRÙTON | BIANCA |
2° classificato | BIRRIFICIO TROLL | PANADA |
3° classificato | BIRRIFICIO ENDORAMA | MALOMBRA |
Categoria 12: Birre chiare, alto grado alcolico, di ispirazione belga | ||
1° classificato | RUBIU | FLAVIA |
2° classificato | BALADIN | SUPER BALADIN |
3° classificato | BIRRIFICIO UN TERZO | MATER |
Categoria 13: Birre scure, alto grado alcolico, di ispirazione belga | ||
1° classificato | BIRRIFICIO DEL DUCATO | CHIMERA |
2° classificato | MANERBA BREWERY | REBUFFONE |
3° classificato | BALADIN | NÖEL BALADIN |
Categoria 14: Birre con spezie e/o cereali | ||
1° classificato | BALADIN | LURISIA 6 |
2° classificato | BALADIN | NORA |
3° classificato | GRADO PLATO | CHOCARRUBICA |
Categoria 15: Birre affumicate | ||
1° classificato | BIRRIFICIO DEL DUCATO | WEDDING RAUCH |
2° classificato | BIRRIFICIO LAMBRATE | GHISA |
3° classificato | B.A.B.B. | FOM |
Categoria 16: Birre affinate in legno | ||
1° classificato | BIRRIFICIO DEL DUCATO | L’ULTIMA LUNA |
2° classificato | VALSCURA | LIQUENTIA BARRICCATA |
3° classificato | BIRRIFICIO DEL DUCATO | BLACK JACK V.I.S. |
Categoria 17: Birre alla frutta | ||
1° classificato | BIRRA PASTURANA | FILO FORTE ORO |
2° classificato | REAL BEER | GHIRLANDINA |
3° classificato | BIRRA DEL BORGO | EQUILIBRISTA |
Categoria 18: Birre alla castagna | ||
1° classificato | SAN MICHELE | NORMA |
2° classificato | MOSTODOLCE | BIRRA DI NATALE |
3° classificato | LE COTI NERE | 9 MARRONI |
Categoria 19: Birre acide | ||
1° classificato | BIRRIFICIO DEL DUCATO | LA LUNA ROSSA |
2° classificato | BIRRIFICIO MENARESTA | BIRRA MADRE |
3° classificato | non assegnato | non assegnato |
Categoria 20: Birre al miele | ||
1° classificato | BI-DU | LEY LINE |
2° classificato | MOSTODOLCE | MARTELLINA |
3° classificato | BIRRIFICIO CIVALE | PUNTO DI FUGA |
+info: www.unionbirrai.it
Se volete ricevere con regolarità la segnalazione di tutte le nostre news sul settore del beverage, iscrivetevi gratuitamente alla nostra bevernews. –> ISCRIZIONE
VISITA LA NUOVA SEZIONE DOCUMENTAZIONE: —-> Birre
LE ALTRE BEVERNEWS DELLA SEZIONE: —-> Birre